- Översikt
- Telefonnummer
- Adresser
- Styrelse och koncern
- Verklig huvudman
- Nyckeltal
- Vägbeskrivning
- Fordon
Nyckeltal för E-V Nails AB
Information | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 2 552 | 1 943 | 1 203 | 297 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total omsättning | 2 552 | 1 943 | 1 203 | 297 |
Rörelsens kostnader | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 11 | 118 | 34 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa kostnader | 486 | 415 | 281 | 222 |
Personalkostnader | 1 547 | 1 111 | 601 | 99 |
Avskrivningar | 11 | 8 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | -2 044 | -1 545 | -1 000 | -355 |
Rörelseresultat | 508 | 398 | 202 | -58 |
Resultat | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 509 | 395 | 201 | -58 |
Skatt | 105 | 82 | 30 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 509 | 395 | 201 | -58 |
Årets resultat | 404 | 313 | 172 | -58 |
Jämförelsestörande poster | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 1 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 3 | 1 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 509 | 395 | 201 | -58 |
Bokslutsdispositioner | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 36 | 47 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 36 | 47 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|
Summa anläggningstillgångar | 36 | 47 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga fordringar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | -5 | -6 | -14 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 55 | 58 | -29 | 23 |
Summa kortfristiga fordringar | 50 | 52 | -43 | 23 |
Kassa och bank | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 1 175 | 684 | 394 | 82 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|
Summa omsättningstillgångar | 1 226 | 736 | 351 | 105 |
Summa tillgångar | 1 262 | 783 | 351 | 105 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fritt eget kapital | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 467 | 154 | -18 | -9 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 50 |
Årets resultat | 404 | 313 | 172 | -58 |
Summa fritt eget kapital | 871 | 467 | 154 | -17 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|
Summa eget kapital | 921 | 517 | 204 | 33 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 42 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 341 | 266 | 147 | 31 |
Summa kortfristiga skulder | 341 | 266 | 147 | 73 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|
Summa eget kapital och skulder | 1 262 | 783 | 351 | 105 |
Noter
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 3 | 2 | 2 | 1 |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 300 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%) | 359,24 % | 276,69 % | 238,78 % | 143,84 % |
Soliditet (%) | 72,98 % | 66,03 % | 58,12 % | 31,43 % |
Avkastning på eget kapital (%) | 55,27 % | 76,40 % | 98,53 % | -175,76 % |
Riskbuffert (%) | 40,33 % | 49,70 % | 56,87 % | -55,24 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 19,95 % | 20,17 % | 16,63 % | -19,53 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!